Bohužel jsem se neudržel a z oskenované a okalibrované mapy Hruboskalska v měřítku 1:8000 jsem odečetl polohy všech skal, které tam byly, což je asi 430. Je tam taky pár dalších bodů jako parkoviště, symbolický hřbitov, prameny, rybníky. Asi u čtvrtiny věží bylo možné zpřesnění polohy dle Google Earth. Věže jsou začleněny do oblastí, tak jak je to vyznačeno na mapě. V průvodci jsem viděl členění podrobnější.
Údaje už nejsou přidány do souborů Skalky.gpx a Skalky.xls, protože se při tom množství objevily problémy s duplicitami a nedalo se to obsáhnout. Místo toho jsou údaje v souboru Hruboskalsko.gpx. Vše je též možné zobrazit v Google Earth.
Body jsou promítnuty do Google Maps, jejichž satelitní snímky jsou na našem území nyní mnohem kvalitnější.
Seznam věží
| Bukovina | Arboretum | 50,5486460 | 15,1843770 |
| Barikáda | 50,5476340 | 15,1704080 | |
| Bludička | 50,5451640 | 15,1683840 | |
| Bobek1 | 50,5471980 | 15,1716700 | |
| Březová1 | 50,5472170 | 15,1833980 | |
| Holden | 50,5470740 | 15,1808670 | |
| Hopsálek | 50,5465660 | 15,1706730 | |
| Jarní | 50,5486810 | 15,1711250 | |
| Jindřišák | 50,5450180 | 15,1594770 | |
| Kaktus | 50,5467210 | 15,1766050 | |
| Kapelníček | 50,5454860 | 15,1762760 | |
| Kapka | 50,5486620 | 15,1738580 | |
| Kapusťák | 50,5486880 | 15,1736590 | |
| Kempka | 50,5467190 | 15,1762350 | |
| Kopečky | 50,5467130 | 15,1768330 | |
| Koutová | 50,5467060 | 15,1712820 | |
| Krajová | 50,5482460 | 15,1711770 | |
| Křovák | 50,5485460 | 15,1742030 | |
| Kukačka | 50,5470350 | 15,1718020 | |
| Květová | 50,5480650 | 15,1711960 | |
| Mumie | 50,5457970 | 15,1694380 | |
| Nakloněná | 50,5453670 | 15,1616470 | |
| Nevěrnice | 50,5462590 | 15,1781810 | |
| Neznámá | 50,5464830 | 15,1705040 | |
| Nízká | 50,5471000 | 15,1835990 | |
| Norská | 50,5473230 | 15,1800510 | |
| Obl. Bukovina | 50,5465590 | 15,1715170 | |
| Pátrač | 50,5460370 | 15,1702150 | |
| Písečná růže | 50,5472880 | 15,1816880 | |
| Podzimní | 50,5465710 | 15,1801520 | |
| Průchodová | 50,5470780 | 15,1786330 | |
| Puntík | 50,5472000 | 15,1807510 | |
| Robinson | 50,5448850 | 15,1671950 | |
| Roháč | 50,5455160 | 15,1622990 | |
| Rozdvojená | 50,5447070 | 15,1663020 | |
| Skalní dóm | 50,5486362 | 15,1763991 | |
| Slaďák | 50,5454030 | 15,1659880 | |
| Souvěží | 50,5441700 | 15,1601360 | |
| Sporná | 50,5471480 | 15,1782040 | |
| Sýček | 50,5468890 | 15,1715770 | |
| Škrabka | 50,5456470 | 15,1672350 | |
| Trávník | 50,5472690 | 15,1786570 | |
| Turek | 50,5463970 | 15,1799140 | |
| Dračí skály | 12 apoštolů NL | 50,5483170 | 15,1912300 |
| Břánička | 50,5460980 | 15,1957910 | |
| Březová2 | 50,5475680 | 15,1974380 | |
| Břízka | 50,5479010 | 15,1956940 | |
| Bubák | 50,5468960 | 15,1929980 | |
| Bublík | 50,5480630 | 15,1882900 | |
| Bzinka | 50,5480810 | 15,1895990 | |
| Černá věžička | 50,5463320 | 15,1925970 | |
| Černý švihák | 50,5483480 | 15,1874440 | |
| Čertík | 50,5509400 | 15,1902480 | |
| Čmelák | 50,5470800 | 15,1904890 | |
| Daliborka | 50,5470113 | 15,1961491 | |
| Doubravka | 50,5459927 | 15,2001773 | |
| Dráček | 50,5476670 | 15,1944900 | |
| Dračí věž | 50,5473743 | 15,1948882 | |
| Dračí zub | 50,5474793 | 15,1951211 | |
| Durango | 50,5490340 | 15,1915092 | |
| Dvojvěží | 50,5476770 | 15,1874300 | |
| Hromovka | 50,5463130 | 15,1924550 | |
| Hvozdík | 50,5460060 | 15,1955790 | |
| Indián | 50,5464940 | 15,1984665 | |
| Ivanka | 50,5460750 | 15,1950370 | |
| Jeryk | 50,5482280 | 15,1928550 | |
| Kmet | 50,5475510 | 15,1934250 | |
| Kniha | 50,5469621 | 15,1957696 | |
| Kokot | 50,5508930 | 15,1913730 | |
| Konvalinka | 50,5450920 | 15,1959550 | |
| Kostelní kameny | 50,5462709 | 15,1933450 | |
| Koupátko NL | 50,5509990 | 15,1895210 | |
| Krasavec | 50,5476580 | 15,1959980 | |
| Kruťas | 50,5478334 | 15,1954871 | |
| Kulaťák | 50,5486210 | 15,1876510 | |
| Kulich | 50,5470960 | 15,1858630 | |
| Lebka | 50,5491746 | 15,1920018 | |
| Lemoun | 50,5507410 | 15,1916750 | |
| Liberecká | 50,5482515 | 15,1926053 | |
| Lihovar NL | 50,5484610 | 15,1881240 | |
| Lilie | 50,5473472 | 15,1972482 | |
| List | 50,5478307 | 15,1948371 | |
| Malebné údolí (oblast) | 50,5483350 | 15,1867890 | |
| Maluška | 50,5459410 | 15,1953960 | |
| Malý Kapucín | 50,5477788 | 15,1960605 | |
| Mamut | 50,5465132 | 15,1993169 | |
| Mariánská vyhlídka | 50,5479862 | 15,1935070 | |
| Maska | 50,5461322 | 15,1937230 | |
| Mihulka | 50,5477900 | 15,1881100 | |
| Ministrant | 50,5483750 | 15,1917410 | |
| Mokrá | 50,5482950 | 15,1934080 | |
| Náhrobní kámen2 | 50,5474090 | 15,1880050 | |
| Nekonečná | 50,5478510 | 15,1921090 | |
| Obl. Dračí skály | 50,5486970 | 15,1968300 | |
| Obří skála | 50,5448310 | 15,1962030 | |
| Ocún | 50,5483757 | 15,1923446 | |
| Ohrada | 50,5466560 | 15,1936860 | |
| Oldříšek | 50,5475916 | 15,1976330 | |
| Orloj | 50,5481176 | 15,1945471 | |
| Osudová | 50,5478861 | 15,1964179 | |
| Pan Krpatina | 50,5508220 | 15,1887560 | |
| Panenské vězení | 50,5453860 | 15,1949950 | |
| Pařát | 50,5473750 | 15,1941959 | |
| Pastevec | 50,5465205 | 15,1933740 | |
| Pecka | 50,5470960 | 15,1930650 | |
| Peklo | 50,5449600 | 15,1964990 | |
| Pěstička | 50,5475786 | 15,1954147 | |
| Pivovar NL | 50,5487250 | 15,1882890 | |
| Plesnivec | 50,5475080 | 15,1936820 | |
| Ponorka | 50,5467320 | 15,1972000 | |
| Poupě | 50,5447550 | 15,1956630 | |
| Pralesní NL | 50,5481950 | 15,1890410 | |
| Pramen3 | 50,5510240 | 15,1920110 | |
| Prskavka | 50,5460755 | 15,1941625 | |
| Přátelská | 50,5460655 | 15,1943326 | |
| Rozeklaná2 | 50,5477460 | 15,1868450 | |
| Rusalka | 50,5467580 | 15,1969290 | |
| Řetězová | 50,5475259 | 15,1955291 | |
| Sarkofág | 50,5479963 | 15,1937298 | |
| Skála předchůdců | 50,5480800 | 15,1880760 | |
| Skautská věž | 50,5494926 | 15,1906538 | |
| Skořápka | 50,5457333 | 15,1931755 | |
| Skrček | 50,5485570 | 15,1874390 | |
| Sládek | 50,5449620 | 15,1967980 | |
| Smolíček | 50,5464341 | 15,1990870 | |
| Staropramen | 50,5474670 | 15,1857120 | |
| Strážce malebného údolí NL | 50,5474440 | 15,1877760 | |
| Strubichova věž | 50,5464588 | 15,1981951 | |
| Střevle | 50,5479010 | 15,1884780 | |
| symbolický hřbitov | 50,5479160 | 15,1922350 | |
| Špinavec | 50,5470230 | 15,1929380 | |
| Šupina | 50,5478730 | 15,1883790 | |
| Únorová | 50,5488981 | 15,1918382 | |
| Úzká neznámá | 50,5475920 | 15,1940640 | |
| Václavíček | 50,5458740 | 15,2006200 | |
| Varle | 50,5507370 | 15,1911630 | |
| Včelí | 50,5477430 | 15,1921110 | |
| Velký Kapucín | 50,5468529 | 15,1965396 | |
| Větrník | 50,5479010 | 15,1944339 | |
| Vojáček | 50,5473375 | 15,1938738 | |
| Zámecká | 50,5459150 | 15,1941860 | |
| Zarostlá | 50,5470790 | 15,1932780 | |
| Zelenáč2 | 50,5474240 | 15,1876060 | |
| Zub | 50,5466120 | 15,1968470 | |
| Žába | 50,5470431 | 15,1983093 | |
| Jezírka | Bezvýznamná | 50,5596170 | 15,1628730 |
| Borůvka | 50,5608400 | 15,1628890 | |
| Dobyvatel | 50,5582580 | 15,1631160 | |
| Gipsovka | 50,5588980 | 15,1610380 | |
| Hrad Kavčiny | 50,5588950 | 15,1635010 | |
| Jezevec | 50,5600800 | 15,1616250 | |
| Konečník | 50,5574790 | 15,1603150 | |
| Kvádr | 50,5566000 | 15,1675080 | |
| Maximasív NL | 50,5566300 | 15,1666100 | |
| Minimasív NL | 50,5608890 | 15,1619630 | |
| Mohykán | 50,5610100 | 15,1594980 | |
| Mrouta | 50,5569970 | 15,1643110 | |
| Obl. Jezírka | 50,5588320 | 15,1636030 | |
| Olačka | 50,5567150 | 15,1671780 | |
| Patník | 50,5593210 | 15,1605590 | |
| Skřítek | 50,5596600 | 15,1640820 | |
| Stojáček | 50,5586160 | 15,1594930 | |
| Sv. Jiří | 50,5568370 | 15,1678160 | |
| Tulák | 50,5594510 | 15,1625780 | |
| Zbytečná | 50,5608730 | 15,1623470 | |
| Kapelník | Archa | 50,5510750 | 15,1828150 |
| Baba Jaga | 50,5528300 | 15,1750770 | |
| Bivaková | 50,5513593 | 15,1788919 | |
| Blázen | 50,5532306 | 15,1778992 | |
| Blíženci | 50,5527260 | 15,1742960 | |
| Bodlák | 50,5551380 | 15,1715250 | |
| Borová | 50,5507410 | 15,1844880 | |
| Botanická zahrada | 50,5503860 | 15,1799120 | |
| Boule | 50,5549230 | 15,1719000 | |
| Boulička | 50,5548310 | 15,1717880 | |
| Cestník (vrch) | 50,5563700 | 15,1713560 | |
| Cikán NL | 50,5528000 | 15,1774830 | |
| Cikáně | 50,5526138 | 15,1781643 | |
| Čarodějnice | 50,5511877 | 15,1818310 | |
| Čertova ruka NL | 50,5546470 | 15,1755490 | |
| Čertovy věžičky | 50,5536839 | 15,1758469 | |
| Dominstein | 50,5531244 | 15,1772930 | |
| Dubová | 50,5527550 | 15,1745940 | |
| Dvojvěží NL | 50,5561130 | 15,1737240 | |
| Egypťan | 50,5503270 | 15,1805970 | |
| Egyptská stěna | 50,5504100 | 15,1807940 | |
| Faraon | 50,5505190 | 15,1808770 | |
| Hezoun | 50,5541310 | 15,1729280 | |
| Chroustova | 50,5540238 | 15,1740568 | |
| Jenovefa | 50,5544930 | 15,1786130 | |
| Jeřabí | 50,5531869 | 15,1768115 | |
| Julie | 50,5543580 | 15,1787720 | |
| Kapelník | 50,5521200 | 15,1781799 | |
| Kapr | 50,5524530 | 15,1827710 | |
| Kladívko | 50,5506390 | 15,1841630 | |
| Korál | 50,5523976 | 15,1759268 | |
| Kořenského | 50,5512214 | 15,1819708 | |
| Kořenského pramen | 50,5519500 | 15,1806750 | |
| Krokodýl (průchod) | 50,5551870 | 15,1765200 | |
| Křehká | 50,5506670 | 15,1843190 | |
| Křemenová | 50,5511490 | 15,1813885 | |
| Kulička | 50,5541110 | 15,1798030 | |
| Lasička | 50,5535920 | 15,1736940 | |
| Lavice | 50,5529682 | 15,1764457 | |
| Lengáčova | 50,5532879 | 15,1777846 | |
| Lovecká stěna NL | 50,5497370 | 15,1819760 | |
| Malá bašta | 50,5538576 | 15,1753433 | |
| Mánkovec | 50,5545400 | 15,1716380 | |
| Mechová1 | 50,5531460 | 15,1777030 | |
| Mešita NL | 50,5509010 | 15,1797160 | |
| Michaela | 50,5505480 | 15,1796810 | |
| Michal | 50,5498330 | 15,1813190 | |
| Monolit | 50,5543845 | 15,1722727 | |
| Mravenčí | 50,5529237 | 15,1765851 | |
| Mužíček | 50,5529957 | 15,1762675 | |
| Nábožná | 50,5512706 | 15,1823449 | |
| Náhrobní kámen1 | 50,5506380 | 15,1796510 | |
| Obl. Kapelník | 50,5530590 | 15,1779060 | |
| Opomenutá | 50,5544538 | 15,1767930 | |
| Panny | 50,5511900 | 15,1779590 | |
| Pašerák | 50,5525360 | 15,1757660 | |
| Pirova věž | 50,5545905 | 15,1722173 | |
| Podmokelská | 50,5518209 | 15,1773176 | |
| Posel | 50,5557443 | 15,1737860 | |
| Praděd | 50,5541350 | 15,1793180 | |
| Pramen1 | 50,5532960 | 15,1799060 | |
| Pramen2 | 50,5523900 | 15,1842810 | |
| Sfinga | 50,5530547 | 15,1767300 | |
| Skin | 50,5529525 | 15,1778410 | |
| Slunečná | 50,5533888 | 15,1754117 | |
| Smíchouzův rybník | 50,5535410 | 15,1828320 | |
| Smutná | 50,5511805 | 15,1823209 | |
| Stojan | 50,5528320 | 15,1738810 | |
| Sv. Ján | 50,5554480 | 15,1732550 | |
| Svéhlavička | 50,5525229 | 15,1761146 | |
| Sypká | 50,5540850 | 15,1755900 | |
| Šmudla | 50,5537030 | 15,1724670 | |
| Šourkova věž - součast Čertovy ruky NL | 50,5549791 | 15,1761765 | |
| Tabulová hora NL | 50,5500340 | 15,1816850 | |
| Taktovka | 50,5522968 | 15,1765647 | |
| Těžítko | 50,5520502 | 15,1799039 | |
| Trpaslík | 50,5508200 | 15,1825790 | |
| Útesy | 50,5517382 | 15,1769658 | |
| Večerní | 50,5531590 | 15,1768770 | |
| Velikonoční | 50,5542490 | 15,1786320 | |
| Vřesová | 50,5525858 | 15,1764142 | |
| Vyhlídka | 50,5512480 | 15,1771040 | |
| Vyhlídka Na kapelu | 50,5510780 | 15,1789010 | |
| Vyhlídka u Křehké | 50,5504750 | 15,1840240 | |
| Vyhlídka U lvíčka | 50,5529360 | 15,1759850 | |
| Zapomenutá | 50,5549260 | 15,1723980 | |
| Zlatá vyhlídka | 50,5527738 | 15,1784317 | |
| Zmije | 50,5539323 | 15,1740070 | |
| Maják | Anebo | 50,5570086 | 15,1771420 |
| Bažináč | 50,5568790 | 15,1744190 | |
| Blatník | 50,5564320 | 15,1754258 | |
| Bobek2 | 50,5553880 | 15,1824790 | |
| Boulders (oblast) | 50,5584010 | 15,1771890 | |
| Brána | 50,5557823 | 15,1769080 | |
| Bulibán NL | 50,5559659 | 15,1792084 | |
| Centrální masív NL | 50,5555980 | 15,1783180 | |
| Černá louže (rybník) | 50,5592200 | 15,1747520 | |
| Čertova věž | 50,5559660 | 15,1806870 | |
| Dívčí | 50,5557109 | 15,1773804 | |
| Fifanka | 50,5574405 | 15,1749443 | |
| Filek | 50,5554590 | 15,1792750 | |
| Galeon | 50,5555573 | 15,1768825 | |
| Hádě | 50,5549560 | 15,1829300 | |
| Harryho věžička | 50,5561650 | 15,1763420 | |
| Hrobeček | 50,5551560 | 15,1830250 | |
| Hříbek | 50,5571360 | 15,1749970 | |
| Kavčí | 50,5555707 | 15,1774307 | |
| Koťátka | 50,5561138 | 15,1787402 | |
| Ledová | 50,5553220 | 15,1820530 | |
| Louskáček NL | 50,5558090 | 15,1802490 | |
| Maják | 50,5561011 | 15,1759851 | |
| Malý mariáš | 50,5553300 | 15,1804450 | |
| Manon | 50,5563380 | 15,1764230 | |
| Mariáš | 50,5554260 | 15,1799160 | |
| Mnich | 50,5565517 | 15,1760187 | |
| Nemluvně | 50,5558280 | 15,1775300 | |
| Obětní | 50,5558000 | 15,1816730 | |
| Obl. Maják | 50,5561850 | 15,1790810 | |
| Opozdilec | 50,5564550 | 15,1777020 | |
| Ostříž | 50,5561527 | 15,1770512 | |
| Ottovy věže | 50,5562252 | 15,1780740 | |
| Panenka | 50,5559910 | 15,1774980 | |
| Perníková | 50,5576788 | 15,1762202 | |
| Pes huňatej | 50,5556610 | 15,1812200 | |
| Poslední | 50,5565769 | 15,1763455 | |
| Překrok | 50,5560864 | 15,1770226 | |
| Pyramida NL | 50,5559219 | 15,1786072 | |
| Rozeklaná1 | 50,5562830 | 15,1762250 | |
| Skluzavka | 50,5565470 | 15,1779270 | |
| Smolař | 50,5550620 | 15,1826000 | |
| Stoupa | 50,5563239 | 15,1779912 | |
| Tonda | 50,5556092 | 15,1778494 | |
| Trio | 50,5565194 | 15,1773545 | |
| Trůn | 50,5564731 | 15,1764535 | |
| Uprchlík | 50,5555200 | 15,1833010 | |
| Vánoční | 50,5559501 | 15,1787181 | |
| Vegeťák | 50,5558250 | 15,1812600 | |
| Výcviková skála | 50,5545990 | 15,1838060 | |
| Zelenáč1 | 50,5561967 | 15,1764923 | |
| Přední Skalák | Beruška | 50,5595820 | 15,1689800 |
| Bobřík | 50,5575090 | 15,1709040 | |
| Buková | 50,5581290 | 15,1699220 | |
| Bukvice | 50,5607070 | 15,1690830 | |
| Divoká | 50,5578220 | 15,1715800 | |
| Duhová | 50,5592020 | 15,1719770 | |
| Duhovka | 50,5590410 | 15,1722650 | |
| Důstojníček | 50,5574530 | 15,1719720 | |
| Dvojče | 50,5578230 | 15,1718220 | |
| Figura | 50,5606360 | 15,1693270 | |
| Figurální masív NL | 50,5611250 | 15,1692450 | |
| Hafušák | 50,5578740 | 15,1712940 | |
| Hrad Valdštejn | 50,5623700 | 15,1683490 | |
| Hradní | 50,5627570 | 15,1678430 | |
| Chrobák | 50,5594910 | 15,1688110 | |
| Janova vyhlídka | 50,5567520 | 15,1730840 | |
| Javorová | 50,5581190 | 15,1698370 | |
| Jeřabinka | 50,5574140 | 15,1701800 | |
| Kapradí | 50,5591730 | 15,1701420 | |
| Kočičí hlava | 50,5616069 | 15,1712655 | |
| Křivá | 50,5566820 | 15,1733700 | |
| Křivule | 50,5568970 | 15,1730950 | |
| Lesní masív NL | 50,5597890 | 15,1700850 | |
| Maršál | 50,5630750 | 15,1651030 | |
| Medvídci - jsou dva | 50,5590000 | 15,1686510 | |
| Monastýr | 50,5571893 | 15,1728439 | |
| Nevěž | 50,5594600 | 15,1711880 | |
| Obl. Přední Skalák | 50,5600870 | 15,1691060 | |
| Otesánek | 50,5574780 | 15,1702780 | |
| Padací most | 50,5609370 | 15,1681670 | |
| Palička | 50,5577510 | 15,1718090 | |
| Pelikán | 50,5580100 | 15,1698400 | |
| Pěšák | 50,5612290 | 15,1685170 | |
| Pion | 50,5594270 | 15,1701790 | |
| Prašivka | 50,5594890 | 15,1715150 | |
| Přehlédnutá | 50,5604690 | 15,1687750 | |
| Převislá | 50,5614641 | 15,1716105 | |
| Puklá věžička | 50,5598400 | 15,1681770 | |
| Rasocháč | 50,5574360 | 15,1707060 | |
| Slepená | 50,5592790 | 15,1712920 | |
| Smíšek | 50,5595280 | 15,1718840 | |
| Sněžná | 50,5608030 | 15,1727960 | |
| Strážce | 50,5633780 | 15,1650318 | |
| Temný masív NL | 50,5611160 | 15,1678360 | |
| U zatáčky NL | 50,5614280 | 15,1670180 | |
| Vrátník | 50,5608550 | 15,1680550 | |
| Zapadlé věže | 50,5576660 | 15,1699470 | |
| Zatracenec | 50,5614346 | 15,1718284 | |
| Zdánlivá | 50,5593790 | 15,1712760 | |
| Žebrák | 50,5581200 | 15,1700650 | |
| Údolíčka | Babička | 50,5528460 | 15,1702660 |
| Bílá | 50,5541760 | 15,1655540 | |
| Čtverák | 50,5544790 | 15,1632420 | |
| Čtyřčata | 50,5519710 | 15,1608340 | |
| Dědek | 50,5540650 | 15,1680470 | |
| Dešťová | 50,5535370 | 15,1706920 | |
| Dešťové údolí | 50,5539430 | 15,1631250 | |
| Doutník | 50,5512600 | 15,1632120 | |
| Fortna | 50,5538660 | 15,1681940 | |
| Hadí | 50,5528970 | 15,1698230 | |
| Horní | 50,5545970 | 15,1633100 | |
| Horská | 50,5531590 | 15,1624590 | |
| Hranáč | 50,5529850 | 15,1663910 | |
| Hranolek | 50,5503230 | 15,1597740 | |
| Chrámová | 50,5527010 | 15,1673800 | |
| Jeskynní | 50,5527180 | 15,1687030 | |
| Jezerní | 50,5503400 | 15,1594890 | |
| Jituna | 50,5508470 | 15,1609720 | |
| Kamenná bublina | 50,5521940 | 15,1602310 | |
| Kazbek | 50,5525880 | 15,1696730 | |
| Kopicův statek | 50,5559930 | 15,1589530 | |
| Kostka | 50,5532280 | 15,1705420 | |
| Laňka | 50,5519610 | 15,1636240 | |
| Lavinová | 50,5530360 | 15,1630310 | |
| Miloušek | 50,5528590 | 15,1665930 | |
| Náhrobek | 50,5507600 | 15,1614160 | |
| Nosatá | 50,5528500 | 15,1681160 | |
| Obl. Údolíčka | 50,5524920 | 15,1651280 | |
| Ohňová | 50,5511410 | 15,1629870 | |
| Opomíjená | 50,5503570 | 15,1607840 | |
| Otazník | 50,5529020 | 15,1705490 | |
| Otročí | 50,5509030 | 15,1611560 | |
| Pazourek | 50,5526680 | 15,1678780 | |
| Perpetl | 50,5528390 | 15,1678180 | |
| Pidilíďa | 50,5533460 | 15,1632520 | |
| plastiky (Kopicův statek) | 50,5556320 | 15,1592740 | |
| Polární | 50,5530250 | 15,1699770 | |
| Průzkumní | 50,5528210 | 15,1620250 | |
| Půlená | 50,5524910 | 15,1685940 | |
| Rosnička | 50,5527940 | 15,1707510 | |
| Schovanka | 50,5531310 | 15,1622320 | |
| Souš | 50,5532030 | 15,1708560 | |
| Spárař | 50,5529390 | 15,1619660 | |
| Stínová | 50,5510000 | 15,1636310 | |
| Strašidlo | 50,5516610 | 15,1619790 | |
| Šedivá | 50,5527160 | 15,1698410 | |
| Špalek | 50,5531100 | 15,1632000 | |
| Špunt | 50,5536760 | 15,1681840 | |
| Tabu | 50,5529830 | 15,1617800 | |
| Trojúhelník | 50,5528530 | 15,1685860 | |
| Třináctá | 50,5529260 | 15,1672460 | |
| Zaťatá | 50,5527690 | 15,1696410 | |
| Zmrzlá | 50,5505830 | 15,1607510 | |
| Zrzek | 50,5530660 | 15,1649380 | |
| Ztracená | 50,5506220 | 15,1612340 | |
| Zámecká rokle | 125noname | 50,5444000 | 15,1939630 |
| 126noname | 50,5442200 | 15,1941520 | |
| 8noname | 50,5453640 | 15,1916080 | |
| Adamova věžička | 50,5456760 | 15,1893240 | |
| Adamovo křeslo | 50,5457490 | 15,1893510 | |
| Adamovo lože | 50,5456750 | 15,1890820 | |
| Doutnavka | 50,5459520 | 15,1899160 | |
| Flašinet | 50,5453940 | 15,1905540 | |
| Flašinetář | 50,5455390 | 15,1904800 | |
| Hádankář | 50,5459460 | 15,1904420 | |
| Chroustník | 50,5456310 | 15,1906910 | |
| Kominíček | 50,5460180 | 15,1903700 | |
| Kostelík | 50,5456069 | 15,1913093 | |
| Kraslička | 50,5454399 | 15,1912845 | |
| Maxipes Fík | 50,5456600 | 15,1896370 | |
| Mechová2 | 50,5461284 | 15,1909537 | |
| Myší hora | 50,5452700 | 15,1925350 | |
| Obl. Zámecká rokle | 50,5453370 | 15,1915700 | |
| Oštěp | 50,5458200 | 15,1905870 | |
| Stepní | 50,5455928 | 15,1920170 | |
| Stráž | 50,5455193 | 15,1915477 | |
| Štěně | 50,5452640 | 15,1914960 | |
| Štít | 50,5457730 | 15,1902040 | |
| Večernice | 50,5464260 | 15,1916840 | |
| Nezařazeno | Antonínův pramen | 50,5526300 | 15,1879760 |
| horolezecká chata | 50,5543140 | 15,1876120 | |
| Hrubá skála | 50,5444490 | 15,1930090 | |
| Josefův pramen | 50,5529040 | 15,1868880 | |
| Myší díra (průchod) | 50,5450340 | 15,1923550 | |
| Pilský rybník | 50,5547170 | 15,1911610 | |
| Pramen Barbora | 50,5523590 | 15,1880390 | |
| Pramen4 | 50,5454450 | 15,1986660 | |
| Židlík (rybník) | 50,5534530 | 15,1861930 |
NL = nelezecká